الوصف
| الاختبار | طريقة الاختبار | النتيجة |
|---|---|---|
| درجة اللزوجة (SAE) | — | 5W-20 API SN |
| المظهر | ASTM D 4176 | صافي ولامع (C & B) |
| اللون | ASTM D 1500 | L1.0 |
| الكثافة عند 15°م | ASTM D 1298 | 0.837 |
| اللزوجة الحركية عند 40°م (cSt) | ASTM D 445 | 56 |
| اللزوجة الحركية عند 100°م (cSt) | ASTM D 445 | 9.0 |
| مؤشر اللزوجة (Viscosity Index) | ASTM D 2270 | 144 |
| نقطة الوميض (COC) °م | ASTM D 92 | 220 |
| نقطة الانسكاب (Pour Point) °م | ASTM D 97 | -38 |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.